
| 7月21日收盘大单连续买入个股一览表 | ||||||||||
| 名称 | 最新 | 涨幅 | 特大买入 | 大单买入 | 中单买入 | 小单买入 | 特大卖出 | 大单卖出 | 中单卖出 | 小单卖出 |
| 长百集团 | 5.67 | 10.10% | 14.60% | 30.20% | 18.80% | 36.40% | 3.20% | 20.40% | 24.40% | 52.00% |
| 华丽家族 | 9.94 | 9.96% | 36.20% | 21.50% | 15.90% | 26.40% | 6.50% | 28.00% | 25.40% | 40.10% |
| 界龙实业 | 12.01 | 9.98% | 32.00% | 29.40% | 13.10% | 25.50% | 2.00% | 36.00% | 19.80% | 42.20% |
| 新华锦 | 6.69 | 10.03% | 5.40% | 25.70% | 20.60% | 48.30% | 0.00% | 21.50% | 24.20% | 54.30% |
| 禾嘉股份 | 9.11 | 8.58% | 2.50% | 28.00% | 21.80% | 47.70% | 0.80% | 21.90% | 23.10% | 54.20% |
| 天宸股份 | 5.71 | 10.02% | 33.00% | 22.30% | 14.90% | 29.80% | 5.80% | 23.70% | 19.90% | 50.60% |
| 湘邮科技 | 6.33 | 10.09% | 30.70% | 29.40% | 14.00% | 25.90% | 5.20% | 27.00% | 20.80% | 47.00% |
| 路桥建设 | 8.94 | 9.96% | 15.00% | 26.00% | 20.40% | 38.60% | 0.00% | 25.50% | 22.10% | 52.40% |
| 广电信息 | 5.42 | 9.94% | 25.60% | 33.80% | 14.20% | 26.40% | 11.90% | 26.20% | 19.70% | 42.20% |
| 卧龙电气 | 7.8 | 10.01% | 13.20% | 33.70% | 17.70% | 35.40% | 10.00% | 24.90% | 17.70% | 47.40% |
| 海通证券 | 24.46 | 5.25% | 13.30% | 35.50% | 19.50% | 31.70% | 4.80% | 36.00% | 21.50% | 37.70% |
| 鲁北化工 | 6.63 | 9.95% | 28.60% | 20.90% | 14.90% | 35.60% | 5.50% | 29.10% | 19.30% | 46.10% |
| 宁波富达 | 6.31 | 9.93% | 15.00% | 37.90% | 17.90% | 29.20% | 4.50% | 27.00% | 25.20% | 43.30% |
| 广东榕泰 | 5.93 | 8.81% | 5.30% | 34.90% | 23.70% | 36.10% | 2.80% | 23.00% | 25.00% | 49.20% |
| *ST九发 | 3.89 | 4.57% | 0.00% | 29.90% | 20.20% | 49.90% | 0.00% | 16.10% | 21.60% | 62.30% |
| 东安黑豹 | 4.19 | 7.16% | 0.00% | 36.10% | 26.10% | 37.80% | 1.20% | 14.30% | 28.10% | 56.40% |
| 浪莎股份 | 15.82 | 10.01% | 0.00% | 25.30% | 23.90% | 50.80% | 0.00% | 16.00% | 21.70% | 62.30% |
| 升华拜克 | 11.58 | 7.82% | 1.90% | 40.10% | 21.70% | 36.30% | 1.10% | 30.70% | 20.50% | 47.70% |
| 上海普天 | 8.78 | 8.66% | 0.00% | 25.30% | 29.60% | 45.10% | 0.00% | 15.20% | 32.10% | 52.70% |
| 鲁银投资 | 5.47 | 10.06% | 12.10% | 40.70% | 16.40% | 30.80% | 0.00% | 33.30% | 20.10% | 46.60% |
| 7月21日收盘大单连续卖出个股一览表 | ||||||||||
| 名称 | 最新 | 涨幅 | 特大买入 | 大单买入 | 中单买入 | 小单买入 | 特大卖出 | 大单卖出 | 中单卖出 | 小单卖出 |
| 海南椰岛 | 13.15 | 10.04% | 5.20% | 33.50% | 20.00% | 41.30% | 10.60% | 45.60% | 17.00% | 26.80% |
| 科达机电 | 22.84 | 2.38% | 0.00% | 36.30% | 25.40% | 38.30% | 1.60% | 50.50% | 22.30% | 25.60% |
| 福日电子 | 7.18 | 5.12% | 0.00% | 23.50% | 23.30% | 53.20% | 0.00% | 28.90% | 22.30% | 48.80% |
| 商业城 | 11.99 | 1.44% | 2.20% | 30.50% | 21.30% | 46.00% | 4.60% | 37.60% | 21.90% | 35.90% |
| 厦门空港 | 15.99 | 5.61% | 10.40% | 30.90% | 20.10% | 38.60% | 20.90% | 29.00% | 18.40% | 31.70% |
| 保税科技 | 6.66 | 8.65% | 1.70% | 38.10% | 25.90% | 34.30% | 0.00% | 51.00% | 13.10% | 35.90% |
| 景谷林业 | 9.94 | 6.65% | 0.70% | 25.50% | 29.00% | 44.80% | 0.00% | 32.20% | 26.50% | 41.30% |
| 南方航空 | 8.36 | 2.45% | 2.60% | 31.10% | 26.20% | 40.10% | 5.00% | 35.40% | 22.90% | 36.70% |
| 法拉电子 | 11.49 | 5.03% | 1.60% | 32.70% | 23.70% | 42.00% | 6.20% | 37.50% | 21.30% | 35.00% |
| 华盛达 | 7.15 | 5.93% | 0.00% | 20.90% | 26.60% | 52.50% | 0.00% | 28.10% | 23.80% | 48.10% |
| 常林股份 | 5.58 | 3.53% | 0.00% | 28.60% | 22.00% | 49.40% | 0.00% | 36.30% | 21.20% | 42.50% |
| 东阳光铝 | 8.08 | 2.15% | 0.00% | 21.80% | 25.00% | 53.20% | 0.00% | 30.00% | 25.20% | 44.80% |
| 国投中鲁 | 18.48 | 0.54% | 3.90% | 35.80% | 20.80% | 39.50% | 3.70% | 44.60% | 20.60% | 31.10% |
| 中牧股份 | 18.29 | 5.60% | 0.00% | 38.60% | 24.10% | 37.30% | 0.50% | 45.70% | 20.90% | 32.90% |
| 宏达股份 | 13.27 | 4.65% | 3.70% | 35.50% | 19.40% | 41.40% | 5.60% | 37.50% | 17.20% | 39.70% |
| 大连圣亚 | 6.64 | 2.95% | 0.00% | 11.10% | 30.80% | 58.10% | 0.00% | 28.30% | 18.90% | 52.80% |
| 广船国际 | 27.2 | 4.66% | 9.60% | 52.50% | 17.40% | 20.50% | 22.30% | 46.50% | 12.90% | 18.30% |
| 东安动力 | 7.6 | 1.33% | 0.00% | 22.80% | 26.70% | 50.50% | 0.00% | 27.10% | 29.50% | 43.40% |
| 航天晨光 | 9.39 | 2.96% | 4.80% | 20.20% | 27.40% | 47.60% | 6.20% | 22.90% | 27.30% | 43.60% |
| 紫金矿业 | 8.32 | 1.34% | 2.20% | 27.80% | 23.50% | 46.50% | 4.80% | 31.50% | 23.40% | 40.30% |
标签:
简评
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。
下一篇: 国资委三条红线严控央企并购重组行为
上一篇: 证监会宣布将每月公布大小非减持情况
